腾邦国际飞人网
尊贵热线:40069-56789


租船报价单
感谢您对我们服务的咨询,请按照您的需要参照以下的信息以及费用
用船时间:14 Aug 2011,礼拜日用船时间:日旅:10:00-18:00 8小时服务(在下午6点前)
| Service No. 服务编号 | 洗手间 | 保鲜柜 | 淋浴 | 阳光甲板 | 卡拉OK | 空调 | CD HIFI | 烹饪炉 | 微波炉 | Capacity 容积/载重量 |
Price $ Cash Only (Sun) 价格 美元 只收现金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE837 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 30-50 | 29000 起 |
| CODE830 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 20-45 | 19000 起 | |
| CODE801 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 35-40 | 8100 起 | |
| CODE839 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 30-35 | 7800 起 |
| CODE832 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 20-30 | 7500 起 | |
| CODE818 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 15-20 | 7200 起 | ||
| CODE803 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 25-30 | 6700 起 | ||
| CODE835 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 20-25 | 6400 起 | ||
| CODE804 | √ | √ | √ | √ | √ | 15-20 | 6100 起 | ||||
| CODE819 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 15-20 | 5700 起 |
|
* SAI KUNG登船的柴油附加费: $500 *柴油附加费经过Cheung Sa, Sai Kung, Pak Lap Wan, Long Ke Wan, Tai Long Wan, Tai O 等等地点: $500 - $1,000 |
| 增加服务项 | 细节 | 载重量 | 只收美元 现金 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 接驳船 | With motor 包含汽车 | 4 ppl | $800-1000 | ||
| 快艇,水橇艇 额外的柴油费用 香蕉船 |
With 10 gal. of diesel 10 10盖马力, 10号柴油 With 5 gal. of diesel 5 盖马力 5号柴油 Motor boat is required 需要摩托艇 |
4 ppl - 4 ppl |
$2,900 $1,000 $400 |
||
| 喷气式滑水 | Min. 3 hours 最小3小时 | 2 ppl | 1000美元每小时 | ||
| 专业旅游向导 | 英语,广东话,普通话或其他语言 | $800 | |||
| 服务员 | 全程 | $1,000 | |||
| 救生员 | 全程 | $1,200 | |||
| 麻将 | 1张台4个凳子 | 4 ppl | $100 | ||
| 冰块 | 小份l $70 / 中分 $120 / 大份 $150 |





